Aby prawidłowo sporządzić noty objaśniające do sprawozdania finansowego nie wystarczy znajomość obrotów i salda na kontach. Obroty na koncie pokazują tylko zmniejszenia i zwiększenia salda.
Często potrzebna jest dodatkowa informacja o tym, czego dotyczy dany obrót na koncie, na przykład obrót zmniejszający saldo konta 010 – wartość początkowa środków trwałych może dotyczyć likwidacji lub sprzedaży środka, może też wynikać z aktualizacji lub przeszacowania jego wartości. Noty objaśniające często wymagają prezentacji takich informacji szczegółowych, niemożliwych do uzyskania z samego konta księgowego.
Do obsłużenia tej potrzeby w systemie Softlab proponujemy ewidencję ruchów na kontach. Ruchy na kontach to nic innego jak klasyfikacja obrotów na kontach wg określonych kryteriów.
Przykładami not, dla których potrzebne są ruchy na kontach, są:
- nota Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych,
- nota Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych,
- nota Zmiana wartości inwestycji długoterminowych,
- nota Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej,
- nota Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego.
Do ewidencji ruchów na koncie proponujemy nowy rodzaj wymiaru kontrolingowego RU – Rodzaj ruchów, który może być użyty do ewidencjonowania operacji na kontach aktywnych, pasywnych lub wynikowych.
Wymiar ten będzie w przyszłości automatycznie wypełniany podczas księgowania dokumentów z modułu ST na podstawie przypisanych kodów operacji oraz w innych procedurach tworzących dokumenty, np. odpisy aktualizujące należności. Będzie również wykorzystany w module Konsolidacja do oznaczania operacji kapitałowych.
Opisane poniżej zmiany mają umożliwić dostarczenie danych do automatycznego wygenerowania not objaśniających. Mechanizm definiowania i generowania not będzie opisany w kolejnych wersjach.
Nowy rodzaj wymiarów kontrolingowych RU – Rodzaj ruchów jest konfigurowany w słowniku Rodzaje wymiarów kontrolingowych.

Rys. 1. Słownik Rodzaje wymiarów kontrolingowych
Wymiar RU może być synchronizowany ze słownikiem Kody transakcji, podobnie jak wymiary RY i RS. Słownik ten został rozszerzony o nowy atrybut Ruch, za pomocą którego wskazujemy, że kod transakcji dotyczy wymiaru RU.
Dodano nowe standardowe kody transakcji odnoszące się do nowego rodzaju wymiaru. Można je skopiować (zainstalować) za pomocą procedury Kopiuj standardowe w słowniku Kody transakcji. Skopiowane zostaną kody transakcji z oznaczeniem Koszt, Przychód oraz Ruch.

Rys. 2. Słownik Kody transakcji, procedura Kopiuj standardowe
W miejscach użycia wymiarów kontrolingowych, m.in. w panelach edycyjnych dowodów, przeglądarek obrotów oraz schematów księgowania, dodano nowe kolumny podstawowe, identyfikujące symbol wymiaru kontrolingowego RU (standardowo niewyświetlane – w celu użycia należy je odszukać i włączyć w ustawieniach tabeli).

Rys. 3. Ustawienia tabeli w różnych miejscach wykorzystywania wymiaru RU
Standardowe kody transakcji typu Ruch są następujące:
| Kod | Opis | czynne |
| AF | Aktywa finansowe | 0 |
| AF/1 | Zwiększenia | 0 |
| AF/1/01 | Udzielenie, naliczenie | 1 |
| AF/1/02 | Odpis aktualizujący, wycena | 1 |
| AF/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| AF/1/04 | Konwersja (z/do krótko, długoterminowych) | 1 |
| AF/1/05 | Zakup pożyczek i odsetek od pożyczek | 1 |
| AF/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| AF/2 | Zmniejszenia | 0 |
| AF/2/01 | Spłata | 1 |
| AF/2/02 | Odpis aktualizujący, wycena | 1 |
| AF/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| AF/2/04 | Spisanie, umorzenie | 1 |
| AF/2/05 | Konwersja (z/do krótko, długoterminowych) | 1 |
| AF/2/06 | Sprzedaż pożyczek i odsetek od pożyczek | 1 |
| AF/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
| ARPO | Aktywa (rezerwy) z tyt. podatku odroczonego | 0 |
| ARPO/1 | Zwiększenia | 0 |
| ARPO/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| ARPO/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| ARPO/2 | Zmniejszenia | 0 |
| ARPO/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| ARPO/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
| BO | Bilans otwarcia | 1 |
| BO_LACZ | Bilans otwarcia – łączenie Spółek | 1 |
| KAP | Kapitały | 0 |
| KAP/1 | Zwiększenia | 0 |
| KAP/1/01 | Emisja akcji | 1 |
| KAP/1/02 | Wynik netto za okres | 1 |
| KAP/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| KAP/1/04 | Podział zysku | 1 |
| KAP/1/05 | Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną | 1 |
| KAP/1/06 | Zmiana struktury udziałowej | 1 |
| KAP/1/07 | Nabycie jednostki zależnej | 1 |
| KAP/1/08 | Zmiana zasad (polityki) rachunkowości | 1 |
| KAP/1/09 | Korekta błędów podstawowych | 1 |
| KAP/1/10 | Opłacenie kapitału | 1 |
| KAP/1/11 | Przemieszczenie między grupami kapitałów | 1 |
| KAP/1/12 | Zysk / strata z wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży | 1 |
| KAP/1/13 | Podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny | 1 |
| KAP/1/14 | Niezarejestrowany kapitał zakładowy | 1 |
| KAP/1/99 | Inne zwiększenia | 1 |
| KAP/2 | Zmniejszenia | 0 |
| KAP/2/01 | Dywidenda | 1 |
| KAP/2/02 | Zmiana struktury udziałowej | 1 |
| KAP/2/03 | Sprzedaż / wyłączenie Spółki z konsolidacji | 1 |
| KAP/2/04 | Zmiana zasad (polityki) rachunkowości | 1 |
| KAP/2/05 | Korekta błędów podstawowych | 1 |
| KAP/2/06 | Emisja akcji dla udziałowców mniejszościowych | 1 |
| KAP/2/07 | Umorzenie akcji (udziałów) | 1 |
| KAP/2/08 | Zysk / strata z wyceny przeniesiona z kapitału własnego do RZiS | 1 |
| KAP/2/09 | Podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny | 1 |
| KAP/2/10 | Przemieszczenie między grupami kapitałów | 1 |
| KAP/2/11 | Podział zysku / pokrycie straty | 1 |
| KAP/2/99 | Inne zwiększenia | 1 |
| MT | Majątek trwały | 0 |
| MT/1 | Zwiększenia | 0 |
| MT/1/01 | Przyjęcie z inwestycji | 1 |
| MT/1/02 | Zakup | 1 |
| MT/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| MT/1/04 | Ujawnienie | 1 |
| MT/1/05 | Nakłady na środki trwałe w budowie | 1 |
| MT/1/06 | Przyjęcie w leasing finansowy | 1 |
| MT/1/07 | Przesunięcie między grupami | 1 |
| MT/1/08 | Darowizna otrzymana | 1 |
| MT/1/09 | Cofnięcie przeznaczonych do zbycia | 1 |
| MT/1/10 | Otrzymane aporty | 1 |
| MT/1/11 | Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 1 |
| MT/1/12 | Wpłata zaliczki | 1 |
| MT/1/99 | Inne zwiększenia | 1 |
| MT/2 | Zmniejszenia | 0 |
| MT/2/01 | Sprzedaż | 1 |
| MT/2/02 | Likwidacja | 1 |
| MT/2/03 | Darowizny przekazane | 1 |
| MT/2/04 | Przesunięcie między grupami | 1 |
| MT/2/05 | Przekazane aporty | 1 |
| MT/2/06 | Niedobory | 1 |
| MT/2/07 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| MT/2/08 | Oddanie zadań inwestycyjnych | 1 |
| MT/2/09 | Przeznaczone do zbycia | 1 |
| MT/2/10 | Sprzedaż zadania inwestycyjnego | 1 |
| MT/2/11 | Przekwalifikowanie w zużycie materiałów | 1 |
| MT/2/12 | Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 1 |
| MT/2/13 | Rozliczenie zaliczki | 1 |
| MT/2/99 | Inne zmniejszenia | 1 |
| MT/3 | Różnice kursowe | 0 |
| MT/3/01 | Różnice kursowe – wejściowe | 1 |
| NAL | Należności | 0 |
| NAL/1 | Zwiększenia | 0 |
| NAL/1/01 | Konwersja | 1 |
| NAL/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| NAL/1/99 | Inne zwiększenia | 1 |
| NAL/2 | Zmniejszenia | 0 |
| NAL/2/01 | Konwersja | 1 |
| NAL/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| NAL/2/99 | Inne zmniejszenia | 1 |
| NALP | Należności pozabilansowe | 0 |
| NALP/1 | Zwiększenia | 0 |
| NALP/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| NALP/1/99 | Inne zwiększenia | 1 |
| NALP/2 | Zmniejszenia | 0 |
| NALP/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| NALP/2/99 | Inne zmniejszenia | 1 |
| OAAF | Odpis aktualizujący aktywa finansowe oraz wycena bilansowa | 0 |
| OAAF/1 | Zwiększenia | 0 |
| OAAF/1/01 | Zakup pożyczki / odsetek | 1 |
| OAAF/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| OAAF/1/99 | Inne zwiększenia | 1 |
| OAAF/2 | Zmniejszenia | 0 |
| OAAF/2/01 | Sprzedaż pożyczki / odsetek | 1 |
| OAAF/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| OAAF/2/99 | Inne zmniejszenia | 1 |
| OAN | Odpisy aktualizujące należności | 0 |
| OAN/1 | Zwiększenia | 0 |
| OAN/1/01 | Utworzenie | 0 |
| OAN/1/01/1 | Należność główna | 1 |
| OAN/1/01/2 | Odsetki od należności | 1 |
| OAN/1/01/3 | Zasądzone koszty sadowe | 1 |
| OAN/1/01/4 | Odpisy na pożyczki z ZFŚS | 1 |
| OAN/1/01/9 | Inne zwiększenia | 1 |
| OAN/2 | Zmniejszenia | 0 |
| OAN/2/01 | Wykorzystanie | 0 |
| OAN/2/01/1 | Wykorzystanie – należność główna | 1 |
| OAN/2/01/2 | Wykorzystanie – odsetki od należności | 1 |
| OAN/2/01/3 | Wykorzystani – zasądzone koszty sadowe | 1 |
| OAN/2/01/4 | Wykorzystanie – odpisanie należności jako nieściągalne / umorzenie | 1 |
| OAN/2/02 | Rozwiązanie | 0 |
| OAN/2/02/1 | Rozwiązanie – należność główna | 1 |
| OAN/2/02/2 | Rozwiązanie – odsetki od należności | 1 |
| OAN/2/02/3 | Rozwiązanie – zasądzone koszty sądowe | 1 |
| OAN/2/03 | Konwersja | 1 |
| OAN/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
| OAZ | Odpisy aktualizujące zapasy | 0 |
| OAZ/1 | Zwiększenia | 0 |
| OAZ/1/01 | Utworzenie | 0 |
| OAZ/1/01/1 | Zapasy towarów z uwagi na krótki termin ważności | 1 |
| OAZ/1/01/2 | Zapasy towarów z uwagi na okres zalegania | 1 |
| OAZ/1/01/3 | Przecena towarów | 1 |
| OAZ/1/01/4 | Inne | 1 |
| OAZ/1/02 | Zakup / włączenie Spółki do konsolidacji | 1 |
| OAZ/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| OAZ/2 | Zmniejszenia | 0 |
| OAZ/2/01 | Wykorzystanie | 0 |
| OAZ/2/01/1 | Wykorzystanie – utylizacja | 1 |
| OAZ/2/01/2 | Wykorzystanie – inne | 1 |
| OAZ/2/02 | Rozwiązanie | 0 |
| OAZ/2/02/1 | Rozwiązanie – sprzedaż | 1 |
| OAZ/2/02/2 | Rozwiązanie – zapłata odszkodowania | 1 |
| OAZ/2/02/3 | Rozwiązanie – inne | 1 |
| OAZ/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
| OUWM | Odpis z tyt. utraty wartości majątku trwałego | 0 |
| OUWM/1 | Zwiększenia | 0 |
| OUWM/1/01 | Odpis w bieżący wynik finansowy | 1 |
| OUWM/1/02 | Odpis w niepodzielony wynik z lat ubiegłych | 1 |
| OUWM/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| OUWM/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| OUWM/2 | Zmniejszenia | 0 |
| OUWM/2/01 | Sprzedaż | 1 |
| OUWM/2/02 | Wykorzystanie odpisu aktualizującego | 1 |
| OUWM/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
| REZ | Rezerwy | 0 |
| REZ/1 | Zwiększenia | 0 |
| REZ/1/01 | Utworzenie | 1 |
| REZ/1/02 | Zakup / włączenie Spółki do konsolidacji | 1 |
| REZ/1/03 | Konwersja z / do krótko-, długoterminowych | 1 |
| REZ/1/04 | Korekta w okresie | 1 |
| REZ/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| REZ/2 | Zmniejszenia | 0 |
| REZ/2/01 | Wykorzystanie | 0 |
| REZ/2/01/1 | Wykorzystanie – wypłata zobowiązań | 1 |
| REZ/2/01/2 | Wykorzystanie – inne | 1 |
| REZ/2/02 | Rozwiązanie | 0 |
| REZ/2/02/1 | Rozwiązanie – aktualizacja wyceny | 1 |
| REZ/2/02/3 | Rozwiązanie – sprzedaż/ wyłączenie Spółki z konsolidacji | 1 |
| REZ/2/02/4 | Rozwiązanie na skutek ustania przyczyn | 1 |
| REZ/2/02/5 | Rozwiązanie – korekta w okresie | 1 |
| REZ/2/02/9 | Rozwiązanie – inne zmniejszenia | 1 |
| REZ/2/03 | Konwersja z / do krótko-, długoterminowych | 1 |
| RM | RMK i RMP | 0 |
| RM/1 | Zwiększenia | 0 |
| RM/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| RM/1/04 | Obroty wewnętrzne | 1 |
| RM/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| RM/2 | Zmniejszenia | 0 |
| RM/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie Spółki z konsolidacji | 1 |
| RM/2/04 | Obroty wewnętrzne / rozwiązanie | 1 |
| RM/2/09 | Inne zmniejszenia / wykorzystanie | 1 |
| UMT | Umorzenie majątku trwałego | 0 |
| UMT/1 | Zwiększenia | 0 |
| UMT/1/01 | Amortyzacja za okres | 1 |
| UMT/1/02 | Przesunięcie między grupami | 1 |
| UMT/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| UMT/1/04 | Cofnięcie przeznaczonych do zbycia | 1 |
| UMT/1/05 | Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości | 1 |
| UMT/1/99 | Inne zwiększenia | 1 |
| UMT/2 | Zmniejszenia | 0 |
| UMT/2/01 | Sprzedaż | 1 |
| UMT/2/02 | Likwidacja | 1 |
| UMT/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie Spółki z konsolidacji | 1 |
| UMT/2/04 | Darowizny przekazane | 1 |
| UMT/2/05 | Przesunięcie między grupami | 1 |
| UMT/2/06 | Przekazane aporty | 1 |
| UMT/2/07 | Niedobory | 1 |
| UMT/2/08 | Przeznaczone do zbycia | 1 |
| UMT/2/99 | Inne zmniejszenia | 1 |
| ZFIN | Zobowiązania finansowe | 0 |
| ZFIN/1 | Zwiększenia | 0 |
| ZFIN/1/01 | Otrzymane kredyty, pożyczki / emisja obligacji / leasing finansowy | 1 |
| ZFIN/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| ZFIN/1/04 | Naliczenie odsetek | 1 |
| ZFIN/1/05 | Dywidendy (zadeklarowane) / Różnice kursowe z wyceny bilansowej | 1 |
| ZFIN/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| ZFIN/2 | Zmniejszenia | 0 |
| ZFIN/2/01 | Spłata / wykup / zapłata | 1 |
| ZFIN/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| ZFIN/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
| ZFŚS | ZFŚS | 0 |
| ZFŚS/1 | Zwiększenia | 0 |
| ZFŚS/1/01 | Saldo początkowe | 1 |
| ZFŚS/1/02 | Odpis na ZFŚS | 1 |
| ZFŚS/1/03 | Odsetki od udzielonych pożyczek | 1 |
| ZFŚS/1/04 | Odsetki bankowe i od lokat | 1 |
| ZFŚS/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| ZFŚS/2 | Zmniejszenia | 0 |
| ZFŚS/2/01 | Udzielone zapomogi | 1 |
| ZFŚS/2/02 | Umorzone pożyczki i odsetki | 1 |
| ZFŚS/2/03 | Dofinansowanie wczasów | 1 |
| ZFŚS/2/04 | Świadczenia świąteczne | 1 |
| ZFŚS/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
| ZOBP | Zobowiązania pozabilansowe | 0 |
| ZOBP/1 | Zwiększenia | 0 |
| ZOBP/1/03 | Zakup / Włączenie spółki do konsolidacji | 1 |
| ZOBP/1/09 | Inne zwiększenia | 1 |
| ZOBP/2 | Zmniejszenia | 0 |
| ZOBP/2/03 | Sprzedaż / Wyłączenie spółki z konsolidacji | 1 |
| ZOBP/2/09 | Inne zmniejszenia | 1 |
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK